Product Details:
Model | LMION - 40 |
Ion Concentration Accuracy | +/- 0.5% F.S (Monovalent), +1% FS (Divalent) |
Dimensions | 210 X 188 X 60 |
pH Calibration Points | 2 points, NIST ( pH 4.00 / 6.86 9.18 ) or USA ( pH 4.01 / 7.00 / 10.01 ) |
pH Accuracy | 0.002 pH |
Ion Concentration Range | 0 to 19999 ppm |
Memory and Output | 99 data sets with date/time stamping, USB |
ORP Accuracy | +/-0.2 mV |
Power supply | DC 9V, using AC adapters, 220VAC,50Hz |
Temperature Compensation | 0 to 100oC, Manual or Automatic |
Weight | 1.75kg |
ORP Range | 0 to +1999.9mV |
Ion Calibration Points | 2 to 5 points, (10 /10 /10 /10 10 /mol/L) |
Builtin Ion mode | Na, Ag, K, NH , CL, F, Ca, No , Pb, I, Cu, Br, CN, 3 |
pH Range | -2.000 to 16.OOO pH + oC, |
Model | |
Temperature Range & Accuracy | 0.0 to 100.0°C, & ± 0.3°C, |
Additional Information: